2008 Ergebnisse von Frances Langford Memorial
Am 15. Mai 2008
2008 Frances Langford Memorial, die Turnier - Strand von Jensen, Florida Fischt
Endresultate
Auslandsabteilung:
Königsdorsch
| Platz | Mannschaft | Gewicht | Kapitän |
| 1. | Verrückte Maus | 51.52 | Robert Ferris |
| 2. | Es ist Mein Hund | 50.79 | Forrest Taylor |
| 3. | Flüssiges Feuer | 50.56 | C. Mark Henderson |
| 4. | A-Mannschaft | 47.25 | Alden Thorton |
| 5. | Heiße Grütze | 44.34 | Andy Hinton |
| 6. | Kluger Penny | 43.50 | Jack Penny |
| 7. | "C" verrückt | 42.09 | Carl Carder |
| 8. | Harpune | 42.06 | Joe Browr |
| 9. | Dreifacher Schwanz | 41.71 | Jim McLaughlin |
| 10. | Auslandskrieger | 40.68 | Tom Kenney |
| 11. | Ausschließlich Fischen- | 40.45 | Peter Weisberg |
| 12. | Mannschaft-Charter-Seen | 38.93 | Schnitzelzweig |
| 13. | Keine Losen Enden | 38.57 | Schnitzelrolle |
| 14. | Verrückter Boss | 38.38 | Stuart Fitzgerald |
| 15. | Haken für die Haspel | 38.34 | David Howard |
Delfin
| Platz | Mannschaft | Gewicht | Kapitän |
| 1. | Legende | 45.93 | Reid Macy |
| 2. | Vati des computerunterstützten Testens | 39.71 | Danny Mathis |
| 3. | Surreal | 36.26 | Steve Hays |
















